Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 04/03/2025, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 04/03/2025 | |||||||
Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
04/03/2025 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 74,600 | 71,560 | 3,260 | 4.8 | 14,560 | 25.5 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 75,800 | 71,540 | 4,060 | 6.0 | 16,240 | 29.4 |
Heo thịt hơi (Miền Nam) | đ/kg | 79,900 | 74,400 | 6,300 | 9.3 | 19,200 | 34.8 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 40,100 | 41,220 | -2080 | -4.8 | -8307 | -16.8 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 43,800 | 45,520 | -1560 | -3.3 | -7800 | -14.6 |
Gà thịt lông màu (Miền Nam) | đ/kg | 45,000 | 50,000 | -2940 | -5.6 | -7600 | -13.2 |
Gà chuyên thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 34,000 | 32,800 | 600 | 1.9 | 3,200 | 10.8 |
Gà chuyên thịt (Miền Trung) | đ/kg | 31,000 | 28,200 | -3800 | -11.9 | -3,200 | -10.2 |
Gà chuyên thịt (Miền Nam) | đ/kg | 31,000 | 29,600 | -3400 | -10.3 | -1,800 | -5.7 |
Vịt thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 30,100 | 28,220 | -1660 | -5.6 | -6852 | -19.5 |
Vịt thịt (Miền Trung) | đ/kg | 29,000 | 28,200 | -5780 | -17.0 | -9171 | -24.5 |
Vịt thịt (Miền Nam) | đ/kg | 31,400 | 29,020 | -7620 | -21 | -10380 | -26.3 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,440 | 1,354 | -442 | -24.6 | -576 | -29.8 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,450 | 1,664 | -212 | -11.3 | -366 | -18.0 |
Trứng gà (Miền Nam) | đ/quả | 1,490 | 1,456 | -154 | -9.6 | -334 | -18.7 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,710 | 1,550 | -372 | -19.4 | -864 | -35.8 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,060 | 2,118 | -116 | -5.2 | -539 | -20.3 |
Trứng vịt (Miền Nam) | đ/quả | 1,920 | 2,046 | -356 | -14.8 | -264 | -11.4 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |